Le Rodéo du Camion dévoile la liste des gagnants
C’est du 3 au 6 août 2017 qu’a eu lieu, à Notre-Dame-du-Nord, la 37e édition du Rodéo du Camion.
En détail, voici le nom des gagnants pour chacune des catégories :
| CLASSE A | ||
| BOBTAIL | CHARGÉ | |
| 1er | 03 Nicolas Gagnon | 03 Nicolas Gagnon |
| 2e | 23 Steve Goulet | 23 Steve Goulet |
| 3e | 20 André Turcotte | 93 Tommy Guillemette |
| 4e | 93 Tommy Guillemette | 31 Mathieu Collard |
| 5e | 08 Jean-Luc Bossé | 54 Louis Provencher |
| 6e | 22 Alain Lajoie | 95 Dominic Chantal |
| 7e | 06 Miguel Lapointe | 50 Tyson Brandt |
| 8e | 118 Guillaume Landriault | 09x Martin Groulx |
| CLASSE B | ||
| BOBTAIL | CHARGÉ | |
| 1er | 56 Martin Couture | 56 Martin Couture |
| 2e | 505 Patrick Genesse | 11 Michel Tremblay |
| 3e | 80 Éric Vallé | 261 Pier-Luc Verrier |
| 4e | 32 Joe Lemerise | 505 Patrick Genesse |
| 5e | 97 Marco Genesse | 35 Jean-François Perron |
| CLASSE C | ||
| BOBTAIL | CHARGÉ | |
| 1er | 152 Patrick Sigouin | 152 Patrick Sigouin |
| 2e | 18 Philippe Boyer | 519 André Dénommé |
| 3e | 521 Richard Bekerton | 521 Richard Bekerton |
| 4e | 519 André Dénommé | 534 Patrick McLean |
| FREE FOR ALL | ||
| BOBTAIL | ||
| 1er | 527 Guillaume Bergeron | |
| 2e | 23 Steve Goulet | |
| 2e | 20 André Turcotte | |
| 261 Pier-Luc Verrier | ||
| ZÉZETTE | ||
| 1er | 527 Guillaume Bergeron | |
| 2e | 524 Franco Touzin | |
| 3e | 530 Jean-Guy Boulanger | |
| 528 Shane Pollock | ||
Soulignons également que c’est Patrick Hawken, de Val-des-Bois, le grand gagnant du tirage cette année (location d’un camion Western Star 4900 SF 2018 ou 110 000$ en argent).
Have your say
We won't publish or share your data